Calendario lezioni a.a 2026
Date lezioni anno 2026
Le lezioni evidenziate in giallo sono on line.
Venerdì ore 15-19
Sabato ore 9-18
Domenica ore 9-13
| SIDA 26 | 1° Anno 2026 | |||
| Data | Argomenti 2026 | Ore | Ore | |
| 1° | 10-gen | Yin-Yang./Terminol/ Corpo fisico | 8 | |
| 11-gen | Il corpo energetico | 4 | ||
| 06-feb | Pratica clinica | 4 | ||
| 2° | 07-feb | Punti di agopuntura, 5 movimenti | 8 | |
| 08-feb | Caratteri cinesi | 4 | ||
| 06-mar | Pratica clinica | 4 | ||
| 3° | 07-mar | Funzioni HT-PC. Lo Shen | 8 | |
| 08-mar | Funzoni SI. Emozioni | 4 | ||
| 4° | 18-apr | Funz. KI, TH, BL-Il Jing, Yuan Qi | 8 | |
| 19-apr | Metabolismo dei liquidi e cereali | 4 | ||
| Pratica clinica | ||||
| 5° | 09-mag | Funz. ST-SP-Xue e Gu Qi | 8 | |
| 10-mag | Funz. LU-LI Qi, Zong , | 4 | ||
| 6° | 06-giu | Funz. LR-GB, prod. e circol.Wei Qi | 8 | |
| 07-giu | Fisio Visceri curiosi | 4 | ||
| Pratica clinica | ||||
| 7° | 12-set | Anatomo-Fisio Luo- | 4 | |
| 13-set | Anatono-fisio. M. Luo e M.Curiosi | 8 | ||
| 8° | 10-ott | Anatomo-Fisio MD- MTM | 8 | |
| 11-ott | Le 4 stagioni e i punti Mu | 4 | ||
| 13-nov | Tecnioche di stimolazione dei punti | 4 | ||
| 9° | 14-nov | Orifizi\ diaframma | 8 | |
| 15-nov | 6 assi -radice-nodo | 4 | ||
| 11-dic | Esami | |||
| 10° | 12-dic | Funzioni dei punti: Li, Xuan, ecc. | 8 | |
| 13-dic | Principi di dietologia cinese | 4 | ||
Le lezioni evidenziate in giallo sono on line.
Venerdì ore 15-19
Sabato ore 9-18
Domenica ore 9-13
| SIDA 26 | 2°\3° Anno (2° Modulo) | |
| Data | Argomenti 2026 | Ore |
| 09-gen | Esami | |
| 10-gen | Clinica dei M. Luo | 8 |
| 11-gen | Punti PC | 4 |
| 06-feb | Pratica clinica | 4 |
| 07-feb | Clinica M. Distinti | 8 |
| 08-feb | Punti TH | 4 |
| 06-mar | Pratica clinica | 4 |
| 07-mar | Clinica dei M. Curiosi | 8 |
| 08-mar | Punti GB1-20 | 4 |
| 18-apr | Clinica dei MTM | 8 |
| 19-apr | Punti GB21-44 | 4 |
| 08-mag | Pratica clinica | 4 |
| 09-mag | Oncologia | 8 |
| 10-mag | Punti del Ren Mai | 4 |
| 06-giu | Neurologia-geriatria | 8 |
| 07-giu | Punti del Ren Mai | 4 |
| 11-set | Pratica clinica | 4 |
| 12-set | Psichiatria le basi | 8 |
| 13-set | Punti del Du Mai | 4 |
| 10-ott | Psichiatria clinica | 8 |
| 11-ott | Terapia disincronizzazioni | 4 |
| 13-nov | Pratica clinica | 4 |
| 14-nov | Disturbi sessuali | 8 |
| 15-nov | Pediatria | 4 |
| 11-dic | Esami/Tesi | |
| 12-dic | Cause di insuccesso 2° parte | 8 |
| 13-dic | La Latenza-Eliminazioni | 4 |
Eventi per ottobre 2025
| Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
